三合一氣體檢測儀
PGM-1600三合一氣體檢測儀是一款泵吸可燃?xì)狻⒍練鈴?fù)合式檢測器,可選可燃?xì)釲EL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學(xué)氧氣/毒氣傳感器及MOS傳感器,攜帶方便,內(nèi)置中文菜單,方便使用,可滿足燃?xì)饧笆褪袠I(yè)應(yīng)用,應(yīng)用領(lǐng)域航空、管道、燃?xì)?、化工?br />產(chǎn)品特點
●支持多種傳感器,PGM-1600的三個傳感器插槽,可安裝MOS、催化燃燒LEL傳感器、TC傳感器、O2、CO、H2S電化學(xué)傳感器
●根據(jù)氣體濃度自動切換,可以實現(xiàn)ppm-LEL-VOL的全程覆蓋
●可燃?xì)怏w檢測儀可外接長達(dá)30m的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無誤
●大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
●PGM-1600內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫,方便使用者選擇,使檢測結(jié)果更準(zhǔn)確
●使用SD卡數(shù)據(jù)存儲,Excel的數(shù)據(jù)格式,便于后期數(shù)據(jù)記錄處理
●使用可充電3.7V鋰離子電池或4節(jié)AA堿性電池
傳感器參數(shù)
傳感器配置1個LEL或LEL/VOL傳感器、1個EC傳感器檢測CO/H2S/O2、1個MOS傳感器檢測甲烷
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時間(T90秒) | 檢測誤差(標(biāo)定點) |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15 | <±3% |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 15 | <±3% |
LEL/VOL | 0-100%VOL/LEL | 1%LEL/VOL | 15 | <±3% |
CO | 0-500 | 1 | 25 | <±3% |
H2S | 0-100 | 0.1 | 30 | <±3% |
CO* | 0-2000 | 1 | 25 | <±3% |
H2S* | 0-1000 | 1 | 30 | <±3% |
MOS* | 0-2000 | 1 | 60 | <±3% |
PGM-1600三合一氣體檢測儀技術(shù)指標(biāo)
傳感器配置 | 1個LEL或LEL/VOL傳感器、1個EC傳感器檢測CO/H2S/O2。1個MOS傳感器檢測甲烷 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料.橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP65.防水.*防塵 |
抗電磁輻射 | EMIRF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20°C~+50°C |
濕度 | 0%~95%相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容 | 同時顯示兩個傳感器及實時檢測值、峰值、電池電壓、 存儲狀態(tài)、泵狀態(tài) |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警方式 | 95dB@30cm蜂嗚器、LED閃爍 |
報警信號 | 高/低濃度報警、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設(shè)置 | 單獨設(shè)置高/低報警限值 |
報警模式 | 鎖定或自動重置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 使用SD卡數(shù)據(jù)存儲EXCEL數(shù)據(jù)格式 |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、通過SD讀卡器下載檢測數(shù)據(jù) |
標(biāo)定方式 | 零點/擴展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 3.7V可充電鋰離子電池 堿性電池適配器使用4節(jié)AA堿性電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作16小時視工作環(huán)境和使用頻率) |
電池充電時間 | 8小時 |
尺寸 | 210mm×85mm×65mm |
重量 | 700g (含鋰電池) |
認(rèn)證 | CMC認(rèn)證防暴 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
PGM-1600主機(含傳感器)、鋰電池、旅行充電器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣管及水阱過濾器、使用說明書、資料及光盤
可選配件
充電/數(shù)據(jù)下載底座、堿性電池適配器、數(shù)據(jù)電纜(USB或RS232)、標(biāo)定氣體、便攜軟包