揮發(fā)性有機化合物VOC檢測儀
PGM-7320揮發(fā)性有機化合物VOC檢測儀采用華瑞新的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應(yīng)時間,檢測范圍達到0.1~15000ppm,選擇無線傳輸模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠程監(jiān)控。可廣泛應(yīng)用在工業(yè)安全、石油石化、應(yīng)急救援、環(huán)保等行業(yè)。
主要特點
·響應(yīng)時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小
·可以實時檢測0.1~15000ppm 的VOC氣體
·紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個穩(wěn)定狀態(tài)
·內(nèi)置藍牙或無線模塊,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)傳輸
·可外接長達 30m的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無誤
·內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動進行補償,保證檢測的準(zhǔn)確性
·大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
·廣譜性檢測,內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫,方便使用者選擇
應(yīng)用領(lǐng)域
·石油石化
·應(yīng)急救援
·環(huán)保
·職業(yè)衛(wèi)生健康
·噴漆
·半導(dǎo)體制造
·制藥
·造紙
·焦化
·航空工業(yè)
·化學(xué)工業(yè)
傳感器參數(shù)
傳感器 | PID 燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 (T90) | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.001~10000ppm | 1ppm | 2s | 10~2000ppm 異丁 烯標(biāo)定點的 ±3% |
VOC | 9.8eV | 0.01~5000ppm | 10ppm | 2s | 10~2000ppm 異丁 烯標(biāo)定點的 ±3% |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 100ppm | 2s | 10~2000ppm 異丁 |
PGM-7320揮發(fā)性有機化合物VOC檢測儀技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的PID傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過 220 種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關(guān)機),*防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文 / 英語 + 符號 |
顯示內(nèi)容 | 實時檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警方式 9 | 5dB@30cm 蜂鳴器, 紅色 LED |
報警信號 | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設(shè)置 | 單獨設(shè)置 TWA、STEL 和高 / 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲 260000 點的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約 2 個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶 ID、檢測點等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍牙模塊實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)無線傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點/ 三點式零點 / 擴展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲 | 可存儲 8 次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒4 個 AA 電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作 16 小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電充電時間 | 8小時 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
·PGM-7320主機(含傳感器及UV 燈鋰電池)
·充電器/PC通訊適配器
·交流適配器
·堿性電池適配器
·橡膠保護套
·進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器
·使用說明書、資料及軟件光盤
·便攜軟包
·數(shù)據(jù)電纜PID清潔包
·工具包
可選配件
·充電底座
100ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計
·硬質(zhì)攜帶箱
USB數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用)