分光輻射亮度計
隨著高清電視時代的全面開始,為了更好地還原明銳亮麗、高分辨率的圖像,一些高質(zhì)量的支持全高清的顯示設(shè)備的發(fā)展也日益加速。目前的技術(shù)可達(dá)到亮度層次100,000 : 1的對比度,畫面會給您更真實的感受。由于需要有儀器能夠測量到更低的亮度,因此在重現(xiàn)一些“比黑色更黑的”圖像時,技術(shù)上遇到了瓶頸。
另外,一些其他類型的發(fā)光元件發(fā)展迅速,如有機(jī)電致發(fā)光(Organic EL)與傳統(tǒng)的LCD和PDP顯示一樣,都需要更高精度的光譜輻射曲線分析。CS-2000就是一款具有以上測量功能的亮度計,它的低亮度測量達(dá)到了高水平,低達(dá)0.003 cd/m2,高測量對比度可達(dá)100,000 : 1。
在低亮度為0.003 cd/m2 時,儀器也能保持高精度測量
柯尼卡美能達(dá)將光學(xué)設(shè)計技術(shù)與信號處理技術(shù)充分結(jié)合,為在低亮度0.003 cd/m2下色度和亮度測量的高精度提供了保障。
低亮度測量:從0.003 cd/m2 起
測量精度:±2%(亮度)
CS-2000/CS-2000A分光輻射亮度計產(chǎn)品特點(diǎn)
●可選擇合適的測量角度,以滿足不同的被測對象
●1°測量角適用于傳統(tǒng)的測量對象如中、大尺寸的顯示器
●0.2°測量角適用于小面積光源如LEDs
●0.1°測量角適用于極小的發(fā)光源或遠(yuǎn)距離光源
●LCD,PDP或EL平板顯示
●數(shù)碼相機(jī)的LCD面板
●各類航空用雷達(dá)或儀器設(shè)備的顯示面板
●戶外大屏幕顯示設(shè)備
●車載音響系統(tǒng)
●汽車顯示面板
●熒光燈、背光燈管等一些光源
●PDP或LCD的像素點(diǎn)
●冷陰極管
●汽車剎車燈
●交通信號燈
測量距離和測量面積
測量距離(單位:mm) | 測量角度 | |||
---|---|---|---|---|
1° | 0.2° | 0.1° | ||
當(dāng)使用近攝鏡時 | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
被測亮度與測量時間
亮度(cd/m2) | 一般模式 | 快速模式 |
---|---|---|
0.003 | 243 | 35 |
0.01 | 243 | 35 |
0.1 | 155 | 27 |
1 | 19 | 5 |
10 | 4 | 4 |
300 | 3.7 | 3.7 |
CS-2000/CS-2000A分光輻射亮度計技術(shù)參數(shù)
CS-2000技術(shù)規(guī)格
型號 | CS-2000 | ||
---|---|---|---|
波長范圍 | 380 ~ 780 nm | ||
波長分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長寬度 | 1.0 nm | ||
波長精度 | ±0.3 nm(校準(zhǔn)波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | ||
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) | ||
測量角度 (可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
測量亮度范圍(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
min測量區(qū)域 | Φ5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ1 mm) | Φ1 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm) |
min測量距離 | 350 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為55 mm) | ||
min光譜輻射顯示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
重復(fù)性:亮度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
重復(fù)性:色度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
積分時間 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
測量時間 | min1秒(手動模式)至多大3秒(普通模式) | ||
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發(fā)純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業(yè)軟件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作溫度/ 濕度范圍 | 5~30℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
存儲溫度 /濕度范圍 | 0~35℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 約20 W | ||
尺寸 | 158(寬) × 200(高) × 300(長) mm(主機(jī)), ø 70 × 95mm(鏡頭) | ||
重量 | 6.2 kg |
1.在溫度23±2℃,相對濕度65%以下的條件下,普通模式測量10次的平均值
2.在溫度23±2℃,相對濕度65%以下的條件下,普通模式測量10次
CS-2000A技術(shù)規(guī)格
型號 | CS-2000A | ||
---|---|---|---|
波長范圍 | 380 ~ 780 nm | ||
波長分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長寬度 | 1.0 nm | ||
波長精度 | ±0.3 nm(校準(zhǔn)波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | ||
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) | ||
測量角度 (可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
測量亮度范圍(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 0.0005~5,000cd/m2 | 0.0125~125,000cd/m2 | 0.05~500,000cd/m2 |
min測量區(qū)域 | Φ5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ1 mm) | Φ1 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm) |
min測量距離 | 350 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為55 mm) | ||
min光譜輻射顯示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.001 ~ 0.05 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.025 ~ 1.25 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.1 ~ 5 cd/m2) |
重復(fù)性:亮度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*2 | 0.15% (0.05 cd/m2 以上) 0.25% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) 0.7% (0.001 ~ 0.003 cd/m2) 1.5% (0.0005 ~ 0.001 cd/m2) | 0.15% (1.25 cd/m2 以上) 0.25% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) 0.7% (0.025 ~ 0.075 cd/m2) 1.5% (0.0125 ~ 0.025 cd/m2) | 0.15% (5 cd/m2以上) 0.25% (0.3 ~ 5 cd/m2) 0.7% (0.1 ~ 0.3 cd/m2) 1.5% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) |
重復(fù)性:色度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*2 | x,y: 0.0004 (0.2 cd/m2以上) x,y: 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) x: 0.001 y:0.0015 (0.003 ~ 0.1 cd/m2) x: 0.003 y:0.0035 (0.001 ~ 0.003 cd/m2) | x,y: 0.0004 (5 cd/m2 以上) x,y: 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.075 ~ 2.5 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.025 ~ 0.075 cd/m2) | x,y : 0.0004 (20 cd/m2 以上) x,y : 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.3 ~ 10 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.1 ~ 0.3 cd/m2) |
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
積分時間 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
測量時間 | min1秒(手動模式)至max243秒(普通模式) | ||
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發(fā)純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業(yè)軟件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作溫度/ 濕度范圍 | 5~35℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
存儲溫度 /濕度范圍 | 0~30℃,相對濕度80%以下,無凝露 | ||
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 約20 W | ||
尺寸 | 158(寬) × 200(高) × 300(長) mm (主機(jī)),Φ70 × 95mm(鏡頭) | ||
重量 | 6.2 kg |
1.在溫度23±2℃,相對濕度65%以下的條件下,普通模式測量10次的平均值
2.在溫度23±2℃,相對濕度65%以下的條件下,普通模式測量10次