雙輸入多參數(shù)分析儀
HQ440d雙輸入多參數(shù)分析儀產(chǎn)品概述
美國哈希HQ440d實(shí)驗(yàn)室測(cè)量?jī)x為水質(zhì)測(cè)試設(shè)計(jì)的,是一款實(shí)驗(yàn)室測(cè)量?jī)x器。HQD測(cè)量?jī)x連接IntelliCAL探頭自動(dòng)識(shí)別測(cè)量的參數(shù)、校準(zhǔn)歷史數(shù)據(jù)和方法設(shè)置,以max限度的減少錯(cuò)誤和設(shè)置時(shí)間。
儀器特點(diǎn):
● 實(shí)驗(yàn)室測(cè)量?jī)x具有一個(gè)大的背光顯示屏,可測(cè)量重要的水質(zhì)參數(shù)并提高勞動(dòng)生產(chǎn)力。
● 所有的HQd測(cè)量?jī)x提供直觀的用戶界面,用于簡(jiǎn)單的操作和準(zhǔn)確的測(cè)量。
● IntelliCAL智能型探頭中保存的校準(zhǔn)數(shù)據(jù),確保測(cè)量數(shù)據(jù)可靠。
HQ440d雙輸入多參數(shù)分析儀技術(shù)指標(biāo)
HQ11d(便攜式) HQ411d(臺(tái)式) | HQ14d(便攜式) | HQ30d(便攜式) HQ430d(臺(tái)式) | HQ40d(便攜式) HQ440d(臺(tái)式) | |
電極連接口 | 1(pH) | 1(電導(dǎo)率) | 1(pH,電導(dǎo)率,O2)離子選擇性電極) | 2(pH,電導(dǎo)率,O2,離子選擇性電極) |
溶解氧(LDO) | ● | ● | ||
量程 | 0.00-20.0mg/L;0-200%飽和度 | |||
分辨率 | 0.01或0.1 mg/L;0.1%飽和度 | |||
準(zhǔn)確度 | ±1%量程 | |||
壓力補(bǔ)償 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | ||
pH | ● | ● | ● | |
量程 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | |
分辨率(可選) | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 | |
準(zhǔn)確度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
ORP | ● | ● | ● | |
量程 | ±1500mV | ±1500mV | ±1500mV | |
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1mV | ±0.1mV | ±0.1mV | |
離子濃度(ISE) | ● | ● | ||
量程 | 取決于ISE電極 | |||
分辨率(可選) | 0.1/0.01/0.001 | |||
準(zhǔn)確度 | ±0.1mV | |||
溫度 | ● | ● | ● | ● |
量程 | –10~+110℃ | –10~+110℃ | –10~+110℃ | –10~+110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
電導(dǎo)率 | ● | ● | ● | |
量程 | 0.01μS/cm -200mS/cm | 0.01μS/cm-400mS/cm | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.5%(1μS/cm -200mS/cm) | ±0.5%(1μS/cm -400mS/cm) | ||
溫度補(bǔ)償 | 非線性(天然水滿足DIN 38404以及EN ISO 7888) 非線性(NaCl),線性相關(guān)系數(shù)【數(shù)值】%/℃,無補(bǔ)償 | |||
電阻率 | ● | ● | ● | |
量程 | 2.5Ωcm - 49MΩcm | 2.5Ωcm - 49MΩcm | 2.5Ωcm - 49MΩcm | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
TDS | ● | ● | ● | |
量程 | 0.0-50.0mg/L | 0.0-50.0mg/L | 0.0-50.0mg/L | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5(在量程范圍內(nèi)) | |||
鹽度 | ● | ● | ● | |
量程 | 0-42(g/kg,‰,無單位) | |||
分辨率 | 高0.01ppt | 高0.01ppt | 高0.01ppt | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1mg/L,小于8mg/L時(shí) | ±0.1mg/L,小于8mg/L時(shí) | ±0.1mg/L,小于8mg/L時(shí) | |
自動(dòng)讀數(shù) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)校正 自動(dòng)識(shí)別緩沖液 | pH:s;HQ30/40D | pH: IUPAC 1.679;4.005;7.000;10.012 DIN 1.09;4.65;9.23 彩色編碼 4,7,10 | ||
電導(dǎo)率:Demal (1D;0.1D;0.01D) Molar(0.1M;0.01M;0.001M) NaCl (0.05%;25μS/cm;1000μS/cm;18mS/cm) 用戶自定義;標(biāo)準(zhǔn)海水 | ||||
校正點(diǎn) 校正和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn) 提醒 | 多4個(gè)點(diǎn) | 1個(gè)點(diǎn) | pH多4個(gè)點(diǎn) 電導(dǎo)率1個(gè)點(diǎn) O2 1個(gè)點(diǎn) | pH多4個(gè)點(diǎn) 電導(dǎo)率1個(gè)點(diǎn) O2 1個(gè)點(diǎn) ISE多5個(gè)點(diǎn) |
分析儀接口 | 帶防水功能的USB接口,可用于打印機(jī)、電腦、鍵盤和USB閃存 (除HQ40d外,其它型號(hào)需選配) | |||
密碼保護(hù) | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)管理 | GLP數(shù)據(jù)管理方式 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè)讀數(shù);可以手動(dòng)或自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
樣品ID和 操作者ID | 阿拉伯?dāng)?shù)字:多12個(gè)字符;12個(gè)樣品名稱以及20個(gè)用戶名稱 自動(dòng)記錄樣品序號(hào)(0-999) | |||
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、間隔、連續(xù);分析方法可編輯 | |||
顯示 | 背光式圖形顯示;240×160像素;自動(dòng)關(guān)機(jī)的省電模式;可顯示時(shí)間和日期 | |||
電源 | 115V-250V或4節(jié)AA電池 | |||
保護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
尺寸、重量 | 95×197×36mm(H×W×L),323g(無電池) |
選購配件
pH電極 | 電導(dǎo)率電極 | ORP電極 | LDO電極 | 離子選擇性電極 | |||||
Ultra充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極 | 標(biāo)準(zhǔn)型電極 | 凝膠標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極 | 標(biāo)準(zhǔn)型電極 | 標(biāo)準(zhǔn)型電極 | |||||
pHC28101 | 電纜長(zhǎng)1m | CDC40101 | 電纜長(zhǎng)1m | MTC10101 | 電纜長(zhǎng)1m | LDO10101 | 電纜長(zhǎng)1m | ISENa38101 | 鈉離子 |
pHC28103 | 電纜長(zhǎng)3m | CDC40103 | 電纜長(zhǎng)3m | MTC10103 | 電纜長(zhǎng)3m | LDO10103 | 電纜長(zhǎng)3m | ISENH3181 | 氨 |
凝膠標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極 | 堅(jiān)固型電極 | 凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極 | 堅(jiān)固型電極 | ISEF121 | 氟化物 | ||||
pHC10101 | 電纜長(zhǎng)1m | CDC40105 | 電纜長(zhǎng)5m | MTC10105 | 電纜長(zhǎng)5m | LDO10105 | 電纜長(zhǎng)5m | ISENH4181 | 銨根 |
pHC10103 | 電纜長(zhǎng)3m | CDC40110 | 電纜長(zhǎng)10m | MTC10110 | 電纜長(zhǎng)10m | LDO10110 | 電纜長(zhǎng)10m | ISECI181 | 氯化物 |
凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電極 | CDC40115 | 電纜長(zhǎng)15m | MTC10115 | 電纜長(zhǎng)15m | LDO10115 | 電纜長(zhǎng)15m | ISE81 | 硝酸鹽 | |
pHC10105 | 電纜長(zhǎng)5m | CDC40130 | 電纜長(zhǎng)30m | MTC10130 | 電纜長(zhǎng)30m | LDO10130 | 電纜長(zhǎng)30m | ||
pHC10110 | 電纜長(zhǎng)10m | 充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極 | |||||||
pHC10115 | 電纜長(zhǎng)15m | MTC30101 | 電纜長(zhǎng)1m | ||||||
pHC10130 | 電纜長(zhǎng)30m | MTC30103 | 電纜長(zhǎng)3m | ||||||
充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極 | |||||||||
pHC30101 | 電纜長(zhǎng)1m | ||||||||
pHC30103 | 電纜長(zhǎng)3m |
BOD電極
LBOD10101--- 整合了攪拌器和1.8米纜線的LDO型電極
HQDBOD01--- BOD系統(tǒng);包括HQ40d分析儀,帶1.8米纜線的LBOD電極,以及分析儀支架
8505700--- BOD系統(tǒng);包括HQ40d分析儀,帶1.8米纜線的LBOD電極,分析儀支架,一次性BOD瓶(117/包),丙烯酸樹脂塞子(25)以及BOD瓶蓋(2包,6個(gè)/包)
分析儀
HQ40d 53000000 HQ40d雙通道輸入多參數(shù)分析儀(包括現(xiàn)場(chǎng)工具箱和USB/AC電源連接線)
HQ30d 53000000 HQ30d單通道輸入多參數(shù)分析儀
HQ11d 53000000 HQ11d 便攜式數(shù)字化pH/ORP分析儀
HQ14d 53000000 HQ14d 便攜式數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀
耗材類
5181200LDO---傳感器組件包(含一個(gè)傳感器帽、存儲(chǔ)校正數(shù)據(jù)的芯片以及密封墊圈)
2965026---電極填充液,2.44M KCl(pHC281電極的內(nèi)部填充液)
2965126---電極填充液,0.02M NH4Cl(ISENa381電極的內(nèi)部填充液)
2965349---還原性溶液,ORP電極(有助于減少M(fèi)TC電極在還原性樣品(i.e. 缺氧區(qū))中的響應(yīng)時(shí)間)
2965249---電極清洗液(用于清洗pHC,MTC和ISENa等型號(hào)的電極)
2316949---ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液,500mL(用于MTC電極的*校正,不同于其他ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液,它的溫度補(bǔ)償范圍是0到30℃)
2841700---3.0M KCl,銀飽和溶液,30mL(現(xiàn)有的pHC302和新的MTC301電極內(nèi)部填充液)
5838000---LBOD傳感器帽的更換件(包含iButton和傳感器帽)
pH緩沖溶液
高品質(zhì)瓶裝緩沖溶液,即開即用
2283449--pH 4.01--紅色--500mL
2283549--pH 7.00--黃色--500mL
2283649--pH 10.01--藍(lán)色--500mL
獨(dú)立密封包裝的pH粉枕。每一包可以用于配置成50mL的緩沖溶液
2226966--pH 4.01--紅色--50/包
2226964--pH 4.01--紅色--250/包
2227066--pH 7.00--黃色--50/包
2227064--pH 7.00--黃色--250/包
2227166--pH 10.00--藍(lán)色--50/包
2227164--pH 10.00--藍(lán)色--250/包
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液
S51M001---KCl 1D---111.3mS/cm±0.5%---500mL
S51M002---KCl 0.1D---12.85mS/cm±0.35%---500mL
S51M003---KCl 0.01D---1408μS/cm±0.5%---500mL
S51M004---NaCl 0.05%---1015μS/cm±0.5%---500mL
2307542---85.47mg/L (以NaCl計(jì))---80±10μS/cm---100mL
1440042---491mg/L (以NaCl計(jì))---1000±10μS/cm---100mL
210542---1000mg/L (以NaCl計(jì))---1990±20μS/cm---100mL
2307442---10246mg/L (以NaCl計(jì))---18000±50μS/cm---100mL