多參數(shù)12項水質(zhì)分析測定儀
哈納HI98194多參數(shù)12項水質(zhì)分析測定儀的產(chǎn)品介紹
新款外觀設(shè)計,大屏幕LCD顯示,背景燈,隨屏操作步驟提示,多種可選語言。同時滿足12項水質(zhì)分析重要指標測定,IP67防水設(shè)計,電極更換方便快捷,為野外現(xiàn)場測量好的選擇。HI98194滿足45000個數(shù)據(jù)連續(xù)存儲或手動存儲。自定義設(shè)定存儲間隔(1秒至3小時)配合HI920015 USB數(shù)據(jù)線和數(shù)據(jù)處理軟件與PC進行數(shù)據(jù)傳輸。輕松按HELP鍵,進入幫助菜單可獲得隨屏幫助信息及每個按鍵的功能介紹。HI7698194電極座配有DIN接口,輕松連接主機,快速開啟測量。
HI98194多參數(shù)水質(zhì)分析儀的性能特點
* 新款人體工學(xué)設(shè)計,超大背景燈,圖表顯示功能,性價比高
* 主機IP67防水防滑設(shè)計,電極IP68防水標準,滿足管道或深井等惡劣環(huán)境測量
* 多參數(shù)一體電極設(shè)計,智能電極座內(nèi)置微處理器和溫度傳感器,可同時安裝PH(ORP)EC和DO電極
* 電極位置彩色標識,輕松安裝,自動識別
* 12個項目重要水質(zhì)指標快速同時測量,全屏顯示,一目了然
* 快速校準功能,自動錯誤診斷功能,自動識別量程,輕松更換測量
* GLP管理,大容量45000個數(shù)據(jù)存儲功能,USB數(shù)據(jù)接口,專業(yè)數(shù)據(jù)測量分析管理軟件
* 防電磁信號干擾功能,確保測量可靠性,準確性,適應(yīng)領(lǐng)域廣泛
HI98194多參數(shù)12項水質(zhì)分析測定儀的技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標 | HI98194 | |
多參數(shù)電極類型 | HI7697194 pH/mV-EC/TDS-DO內(nèi)置溫度傳感器多參數(shù)電極,線長:4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準模式 | 多達三點自動識別校準和一個自定義校準,內(nèi)置標準校準點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準模式 | 單點自定義校準【相對mV】 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm;/實際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補償功能】 |
解析度 | 手動選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數(shù)±1% 或 1 µS/cm,取max者 | |
校準模式 | 自動識別單點校準,用戶自定義校準,內(nèi)置標準校準點:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
總固體溶解度【TDS】 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【max值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 |
解析度 | 手動選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標 | 精度:讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取max者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
電阻率 | 測量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指標 | 解析度:取決于電阻率讀數(shù),校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指標 | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取max者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指標 | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;測量精度:±1σt, σ?, σ??;取max者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
測量精度 | 溶解氧【DO】:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取max者【≤30.00 mg/L】 ;讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取max者 【≤300.0%】,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |
校準模式 | 單點或者兩點自動校準和一個自定義校準,零點【推薦HI7040】或空氣中自動100%校準 | |
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標 | 測量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準模式:單點自定義校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準模式:單點自定義校準 | |
其他 | 溫度補償 | 自動溫度補償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數(shù)據(jù)存儲 | 45000 個數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測量或者按需測量所有參數(shù)記錄】,記錄間隔:1秒至3小時記錄間隔設(shè)置 | |
電源模式 | 1.5V×4AAA 電池 【4節(jié)5號電池】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH 100% IP67 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4");主機重量:400 g (14.2 oz.) |
HI98194的標準配置
主機,HI7698194-04 定制內(nèi)置pH-EC-DO多參數(shù)電極,4米線長,HI9828-20 快速綜合校準液(規(guī)格:230mL),HI7698292 溶解氧電極維護配件套裝,HI7698290 定制快速校準測量杯,HI920015 定制數(shù)據(jù)傳輸線【USB接口】,中英文使用手冊,HI720194 定制儀器攜帶箱