定溫恒溫箱
DKM310C/410C/610C定溫恒溫箱易操作,定值運行,使用溫度范圍室溫+10-260℃,溫度分布精度±2.5℃(at 210℃)DKM310C內(nèi)容積27L,DKM410C內(nèi)容積90L,DKM610C內(nèi)容積150L。
操作性·功能
●易操作,定值運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現(xiàn)。
●可通過運行功能菜單鍵及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。
●可設(shè)定超溫保護(hù)、偏差修正、按鍵鎖。
安全性·保護(hù)
擁有自診斷回路(溫度輸入異常)、停電補償功 能、偏差修正功能、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、過升防止器等安全功能。
DKM310C/410C/610C定溫恒溫箱的技術(shù)規(guī)格
型號 | DKM310C | DKM410C | DKM610C | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ | ||
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃(at210℃) | ||
| 溫度分布精度 | ±2.5℃(at210℃) | ||
| 高溫度到達(dá)時間 | 約60分鐘(室溫+10~210℃)、約90分鐘(室溫+10~260℃) | ||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||
| 斷熱材 | 玻璃纖維 | ||
|
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||
|
| 0.8KW | 1.2KW | 1.5KW |
| 送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 離心風(fēng)葉,馬達(dá)10W×1 | ||
| 引線孔 | 內(nèi)徑30mm(右側(cè)面1個) | ||
| 排氣口 | 內(nèi)徑30mm×2,上面 | ||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | ||
| 溫度設(shè)定方式 | 通過功能菜單鍵及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | ||
|
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||
|
| 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||
| 定時器 | 1分~99小時59分以及100小時~999小時50分(帶定時等待功能) | ||
| 運行功能 | 定值運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行 | ||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | ||
| 傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器:K型熱電偶,超溫保護(hù)用:液脹式溫控器 | ||
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感異常、SSR短路、自動過升防止)、按鍵鎖功能、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān) | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×451×670 | 560×601×820 | 710×651×870 |
| 內(nèi)容積 | 27L | 90L | 150L |
| 棚板承重 | 15kg/層 | ||
| 棚板層數(shù) | 6層 | 9層 | 12層 |
| 棚受間距 | 35mm | ||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | 4.5A | 6.5A | 7A |
| 重量 | 約35kg | 約50kg | 約65kg |
附屬品 |
棚板 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | ||
|
| 2件 | ||
| 棚受 | 4件 | ||
選購品 | 架臺 | ON30C | ON61C | |
| 重疊支架 | — | OD40C | OD60C |
| 其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm) |