高溫精密恒溫箱
DH650C高溫精密恒溫箱使用溫度范圍室溫+10~500℃,溫度分布精度±5℃(at 500℃),內(nèi)容積216L
特點(diǎn)
●高使用溫度500℃。
●易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
●可通過的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
●通過輔助菜單鍵,可實(shí)現(xiàn)過升防止器、偏差修正、按鍵鎖設(shè)置的操作。
●通過排氣風(fēng)門可快速排氣和箱內(nèi)冷卻。
安全性·保護(hù)
●擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流 的漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
DH650C高溫精密恒溫箱的技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | DH650C | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)與換氣 | |
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~500℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at360℃) |
| 溫度分布精度 | ±3℃(at300℃)、±5℃(at500℃) |
| 高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘(to500℃) |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁棉、陶瓷纖維塊、斷熱塊 |
| 加熱器 | 合金加熱絲 |
|
| 7.8KW |
| 送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 軸流風(fēng)葉,自冷型高溫馬達(dá)20W |
| 排氣口/測(cè)試孔 | 內(nèi)徑50mm(背面)/ 內(nèi)徑30mm(背面) |
| 其它付加機(jī)構(gòu) | 排氣風(fēng)門(手動(dòng)) |
控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID |
| 溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 |
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 |
|
| 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 |
| 定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) |
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 |
| 程序模式 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) |
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能 |
| 加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動(dòng) |
| 傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) |
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、 SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能 | |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×600 |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 1350×950×1300 |
| 內(nèi)容積 | 216L |
| 棚板承重 | 30kg/層 |
| 棚板層數(shù)/棚受間距 | 9層/60mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | 3相, 12.5A |
| 重量 | 約250kg |
附屬品 | 棚板 | 不銹鋼絲網(wǎng)板 |
|
| 3件 |
| 棚受 | 6件 |
選購(gòu)品 |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、外部通信功能 (RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端 子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 |